序号 | 案件名称 | 处罚金额 | 是否结案 | 备注 |
1 | 吉水县东安铅笔厂未落实职业健康规章制度案 | 3万元 | 是 |
|
2 | 吉安乐家管业制造有限公司未严格落实安全生产制度案 | 1万元 | 是 |
|
3 | 江西嘉源香料有限公司未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,未监督、教育从业人员按照规则佩戴案 | 3万元 | 是 |
|
4 | 吉水县兴华天然香料有限公司生产车间和有关设施、设备上未设置明显的安全警示标志 | 3万元 | 是 |
|
5 | 卓成建设集团有限公司吉水达观州悦现场检查一案 | 1万元 | 是 |
|
6 | 吉安市第三建筑工程有限公司滨江凤凰翅B地块二期现场检查一案 | 2万元 | 是 |
|
7 | 江西九堃实业有限公司东山中央城监督检查一案 | 3万元 | 是 |
|
8 | 江西省吉水县建筑工程总公司滨江凤凰城B01监督检查一案 | 1万元 | 是 |
|
9 | 吉水县石莲矿业有限公司未按规定上报事故隐患排查治理情况案 | 1万元 | 是 |
|
10 | 吉水县滨江凤凰城“3.27”高处坠落案 | 24.20646万元 | 是 |
|
11 | 江西景旺精密电路有限公司“4.21”淹溺事故案 | 36.4368万元 | 是 |
|
12 | 吉水县丁江镇朱坑砖瓦用页岩矿未记录事故隐患排查治理情况案 | 4万元 | 是 |
|
13 | 吉水县丁江镇下坑砖瓦用页岩矿未记录事故隐患排查治理情况案 | 4.99万元 | 是 |
|
14 | 吉水县阜田镇黄泥岭采石场未记录事故隐患排查治理情况案 | 4.99万元 | 是 |
|
合 计 | 92.62326万元 |
|
|
吉水县人民政府主办 吉水县信息中心承办 © 2013 版权所有 赣ICP备11008621号-1
网站标识码:3608220011 联系电话:0796-8680881 电子邮箱:jishui@jian.gov.cn
赣公网安备 36082202000108号
技术支持:维网科技